
고객이 요구하는 양질의 서비스를 제공합니다.
| 설비명 | 규격 | 보유대상 | 보유여부(댓수) |
|---|---|---|---|
| 시험 ROLL | 8"×20HP | ○ | ● (1) |
| 시험 Kneader | 3 Kg | ○ | ● (1) |
| 시험 PRESS | 80TON | ○ | ● (2) |
| RHEOMETER | DRM-100C | ○ | ● (2) |
| MOONEY VISCOMETER | DMV-200C | ○ | ● (2) |
| 만장인장시험기 | -70℃~250℃ | ○ | ● (1) |
| 인장시험기 | DTU-900MH,0.5TON | ○ | ● (1) |
| 노화시험기 | DAT-300,GEAR TYPE,250℃ | ○ | ● (5) |
| 굴곡시험기 | 300회/분 | ○ | ● (1) |
| 마모시험기 | 60HZ | ○ | ● (1) |
| 오존시험기 | DIGITAL,100pphm | ○ | ● (1) |
| 내유시험기 | 250℃ | ○ | ● (5) |
| 내구시험기 | -55℃ | ○ | ● (2) |
| 투영기 | PJ-300,100倍 | ○ | ● (3) |
| MICRO 비중계 | GK-200,0.01g | ○ | ● (1) |
| 이미지 치수 측정기 | IM-6225T | ● (1) | |
| 저온취하시험기 | -65℃ | ○ | ● (1) |
| 절연저항측정기 | SM-8220,SUPER ㏁ | ○ | ● (2) |
| 비커스 경도계 | MVK-H100 | ○ | ● (1) |
| 항온항습기 | 0℃~120℃/30~90%RH | ● (1) | |
| 내한성시험기 | -70℃ | ● (1) | |
| 내한타격시험기 | KS M 6676 & ASTM/-70℃~RT | ● (1) | |
| 저온비틀림시험기 | ASTM D1053 | ● (1) | |
| IRHD고무경도계 | HS 0~100 | ○ | ● (1) |
| 분산도 시험기 | 100倍 | ○ | ● (1) |
| 수분 측정기 | 0.01% / Max 50g | ○ | ● (1) |
| TGA 열분석기 | RT~1,000℃ | ● (1) | |
| Carbon 분산시험기 | ISO 11345 & ASTM D7723 | ● (1) | |
| FT-IR 분석기 | S/N비 50,000:1 | ● (1) | |
| DSC 저온물성분석기 | -90℃~550℃ | ● (1) | |
| DMA 동적물성분석기 | -150℃~600℃/0.01~200Hz | ● (1) | |
| (칼피셔)수분측정기 | 10ppm~100%H20/Max 210g | ● (1) | |
| 47대보유 | |||



